
Wij doen er alles aan om de schoonste en meest efficiƫnte motoren te maken. Omdat bij SEAT prestaties ook heel belangrijk zijn, leveren wij hier niet op in.
De nieuwe Ibiza Ecomotive. Minder emissie, meer emotie.
+ Technische gegevens
| MOTOR | 1.4 TDI 59 kW/80pk + DRF | |
|---|---|---|
| Type | 3 Cylinder 2V | |
| Motorinhoud (cc) | 1422 | |
| Boring en slag (mm) | 79.5 x 95.5 | |
| Compressie | 19.5 | |
| Max. vermogen (kW(pk)/toerental) | 59(80)/bij 4000 toeren | |
| Max. koppel (Nm/toerental) | 195/bij 2200 toeren | |
| Brandstofsysteem | Direct Ingespoten diesel | |
| Brandstoftype | Diesel | |
| PRESTATIES | ||
| Max. snelheid (km/h) | 177 | |
| Acceleratie 0-100 Km/h (s) | 12.8 | |
| Acceleratie 80-120 Km/h (s) | 18.5 | |
| BRANDSTOF VERBRUIK | ||
| In de stad (l/100km) | 4.9 | |
| Op de snelweg (l/100km) | 3.2 | |
| Gemiddeld (l/100km) | 3.8 | |
| CO2 EMISSIE (g/km) | ||
| In de stad (g/km) | 129 | |
| Op de snelweg (g/km) | 85 | |
| Gemiddeld (g/km) | 99 | |
| CHASSIS | ||
| Draaicirkel (m) | 10.60m | |
| Remsysteem |
ABS TCS: Optioneel |
|
| Remmen (voor/achter) | Geventileerde schijven/trommels | |
| Voorremmen (mm) | 256x22 | |
| Achterremmen (mm) | 200x40 | |
| WIELEN | ||
| Velgen | 14" | |
| Banden | 165/70 R14 | |
| AFMETINGEN | ||
| Lengte/breedte/hoogte (mm) | 3977/1698/1441 | |
| Wielbasis (mm) | 2460 | |
| Spoorbreedte voor/achter (mm) | 1419/1408 | |
| Bagageruimte (L) | 267 ltr | |
| Brandstoftank (L) | 45 ltr | |
| GEWICHT | ||
| Leeggewicht zonder bestuurder (kg)(2D/4D) | 1059/- | |
| Max. toegestande gewicht (kg)(2D/4D) | 1579/- | |
| Max. geremd gewicht (kg) | 800 | |
| - Sluiten | ||




